|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Pantalla LED de estadio de baloncesto | Material del gabinete: | Al-MG |
---|---|---|---|
Tamaño del módulo: | 320mmx160m m | Tamaño de pantalla: | Diseño modificado para requisitos particulares |
Brillo: | 7000Cd | Garantía: | 5 años |
Tiempo de la vida: | 100,000H | MTBF: | 10,000h |
Resaltar: | pantalla LED del estadio 100000H,El estadio del baloncesto llevó la exhibición |
Exhibición llevada estadio de baloncesto del Rgb, pantalla llevada P8 P10 del perímetro para hacer publicidad
* Descripción:
Es el dulce sistema de pantalla grande LED de 10 mm que ha estado buscando.Produce imágenes vívidas y ricas en color en cualquier condición de iluminación desde amplios ángulos de visión.Incluso desde distancias modestas, los espectadores tendrán la sensación de que están viendo la televisión en sus hogares.Configúrelo de la manera que desee, en prácticamente cualquier forma o tamaño, y vea cómo su contenido cobra vida como nunca antes.
* Especificación técnica
al aire libre SMD P10 | ||||||||||||||
Resolución/mm | 10 | |||||||||||||
Configuración de píxeles | 1R1G1B | |||||||||||||
Densidad de píxeles/píxeles/m² | 10000/m² | |||||||||||||
Resolución del módulo | 32x16 | |||||||||||||
Tamaño del módulo/mm | 320x160 | |||||||||||||
Ver distancia | 9-500m | |||||||||||||
Ajuste de brillo de un solo punto | Puede ser añadido | |||||||||||||
Ajuste de color de punto único | Puede ser añadido | |||||||||||||
Brillo del balance de blancos | >7000cd/㎡ | |||||||||||||
Temperatura del color | 6500K-9500K | |||||||||||||
Ángulo de visión horizontal | 160 (grados) | |||||||||||||
Ángulo de visión vertical | 160 (grados) | |||||||||||||
Bit de proceso de señal | 10 o 16 bits | |||||||||||||
proceso gris | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||
Distancias de control | Internet cable:100m, multimembrana:500m, monofilm:2km | |||||||||||||
Modo de conducción | Corriente de conducción constante | |||||||||||||
Modo de escaneo | (1/4) | |||||||||||||
Cuadros por segundo | 60Hz | |||||||||||||
Frecuencia de actualización | >3840Hz | |||||||||||||
Modo de control | Sincrónico por computadora | |||||||||||||
Rango ajustado de brillo |
Operación manual, automática, ajuste continuo continuo 255 pasos.Sin pérdida de canas |
|||||||||||||
Punto fuera de control | <1/10000 | |||||||||||||
Horas Laborales | ≥72 horas | |||||||||||||
Tiempo medio entre fallos | >10000 horas | |||||||||||||
Toda la vida | 100000 horas | |||||||||||||
Life-all-white (brillo reducido a la mitad) | 50000 horas | |||||||||||||
Rango de temperatura ambiente | Rango de temperatura de funcionamiento: -20-45 ℃ | |||||||||||||
Potencia máxima:/㎡ | <950W | |||||||||||||
Potencia media:/㎡ | <350W | |||||||||||||
Tecnología de autocomprobación |
Autoverificación del punto LED, verificación de comunicaciones, verificación de energía, monitor de temperatura (necesita personalización) |
|||||||||||||
Monitoreo remoto |
Supervisión y control remotos, registro de fallas potenciales, enviar señales de advertencia a los operadores (necesita personalización) |
|||||||||||||
Entorno de software | Windows NT, Windows 1999, Windows XP | |||||||||||||
Anchura del punto luminoso entre centros | Desviación <3% | |||||||||||||
Uniformidad de brillo | <10% | |||||||||||||
Uniformidad de color (coordenada de cromaticidad) | ±0.003 | |||||||||||||
Solicitud de fuente de alimentación | AC85-264V (50Hz-60Hz) | |||||||||||||
Contraste | (1000:1) | |||||||||||||
Proteccion del sistema | A prueba de humedad, a prueba de polvo, protección contra altas temperaturas, anticorrosión, antiquema, antiestático, antivibración | |||||||||||||
Humedad (funcionando) | trabajando: 10-95% | |||||||||||||
Humedad (almacenamiento) | almacenamiento: 10-95% |
* Proceso de producción
1) Inspección entrante→2) SMD→3) Complemento
→4) Soldadura por ola→5) Después de la soldadura→6) Prueba
→7) Envejecimiento Semielaborado→8) Montaje de Módulos
→9) Encolado→10) Acabado Envejecido→11) Detección Acabado Almacenamiento
* Embalaje y envío
El paquete de caja de madera o caja de vuelo está disponible.
Envío por mar, aire o DHL, múltiples formas de envío para su elección.
* Aplicaciones
--- Publicidad exterior e interior, vallas publicitarias digitales, empresas de publicidad
--- Pabellones deportivos, campos, parques infantiles, iglesia escolar
--- Aeropuertos, estaciones de autobuses y terminales de viajeros de ferrocarril.
--- Fachadas de centros comerciales, grandes almacenes, bancos y concesionarios de automóviles.
--- Arquitectura y proyectos sociales, sistemas de información en las ciudades.
--- Espectáculos, conciertos, festivales, salones del automóvil y otros eventos públicos.
* Por qué elegirnos
Calidad continua
Con más de 10 años de experiencia en la producción de pantallas LED, los equipos se actualizan regularmente.Qué
Además, la producción única estandarizada y modular garantiza la calidad continua de nuestros productos.
Precio competitivo
Con capacidad de producción a gran escala y tecnología de producción profesional, nuestra empresa ha construido
producción modular efectiva.Siempre nos adherimos a promover la innovación técnica y reducir el costo para
beneficiar a los clientes.
Entrega rápida
Una vez que prometemos la fecha de entrega, haremos todo lo posible para cumplirla. Procedimientos especiales como emergencia
el inventario se utilizará para mantener su suministro ininterrumpido de los productos.
Servicio perfecto
Preventa: Sus requisitos de compra serán muy valorados y le recomendaremos productos adecuados para
tú.
Posventa: realizaremos un seguimiento del uso de los productos y luego perfeccionaremos constantemente nuestros productos.
Términos comerciales
1. Paquete: paquete de madera antivibración, caja de vuelo o paquete de cartón
2. Pago: T/T, 40% de depósito antes de la producción, 60% de saldo a pagar antes de la entrega
3. El flete de envío se cotiza bajo sus solicitudes
4. Puerto de envío: Shenzhen, China continental
5. Tiempo de garantía: 5 años
6. hora de entrega: 8-10 días laborables
Persona de Contacto: lee
Teléfono: +86-13825238798
Fax: 86-755-2935-1706