|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Display LED de 46 pulgadas para interiores | Tamaño del producto: | 3Se trata de un sistema de control de velocidad. |
---|---|---|---|
El panel llevado: | Las autoridades chinas señalaron que la Comisión no había recibido ninguna respuesta. | Brillo: | > 500cd |
Garantización: | 3 años | Duración de vida: | 600,000H |
Resaltar: | pared video de 3X3 LCD,exhibiciones de pared video grandes 46Inch,exhibiciones de pared video grandes 3x3 |
En interiores de 45 cmEl LEDMuestra 3x3 pantallas de empalme pared de vídeo LCD
Principales características
DID industrial originalEl LEDpanel
Sistema de retroiluminación LED recto.
pantalla de publicidad
Tiempo de respuesta: ≤ 6 ms.
M.D. fácil (diseño modular)
Display de menú de varias capas.
Trabajo ininterrumpido las 24 horas del día.
Amplia interfaz de señal incorporada
Especificación
Especificación: | |||||
Especificación | x-460 | Tamaño del panel | LED de 46" | ||
Proporción de aspecto | 16:9 | ||||
Ángulo de visión | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||
Brillo | 700 cd/m2 | ||||
El bezel | 3.5 mm | ||||
Luz trasera | Iluminación de fondo LED | ||||
Ratio de contrato | 3500:1 | ||||
Ratio de resolución | 1920*1080 | ||||
Componentes de color | 16.7M | ||||
Tiempo de respuesta | 8 ms | ||||
Consumo de energía | 120 W/150 W | ||||
Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||
Vida útil del panel | 50000 horas | ||||
Tamaño del marco (± 1 mm) | (Ancho) 1020.88 mm*(Alta) 575.49 mm | ||||
Tamaño del marco de la cáscara (± 1 mm) | El lado izquierdo/derecho2.8mm/arriba/abajo2.8mm | ||||
Área de visualización del panel | (Ancho) 1018.08 mm* (Alta) 572.69 mm | ||||
Puerto de entrada | 3*BNC, 1*VGA, 1*DVI, 1*HD | ||||
Relación de resolución VGA/DVI | 640*480,800*600,1024*768,1280*1024,1600*1200,1920*1080 | ||||
Ratio de resolución | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por el texto siguiente: | ||||
Puerto de salida | 1 Salida de vídeo (BNC) | ||||
Modo de pantalla dividida/PIP | Dos señales de imagen o PIP | ||||
Función de empalme | Función de empalme de pantalla múltiple (Función de procesamiento de imagen) | ||||
Embalaje en cartón | 2pc por cartón, tamaño de cartón: 114*34*70cm, peso bruto: 47kg | ||||
Embalaje de cajas de madera | 4 cajas ((8pc) / caja de madera, tamaño de caja de madera: 122*145*85cm, peso bruto: 105kg | ||||
Partes de repuesto |
Cable de alimentación / cable HD / cable LAN / mando a distancia / Tarjeta de garantía/ Bracket/ llave inglesa/ destornillador/ El sistema de distribución (puerto HD.M1 o VGA) / soporte de montaje en pared |
1Más de 12 años de experiencia.
2X-Media ofrece servicios OEM/ODM.
3Apoya el pedido de muestras rápidamente.
4Tiempo de entrega rápido.
5VETO Límites de garantía comercial: 445.000 dólares, todavía en aumento.
6. 3 años de garantía.
7Productos de diseño libre.
8El rendimiento de super alto costo.
9Equipo de inspección de calidad profesional.
Preguntas frecuentes:
1.¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
R. Somos un fabricante que se ha especializado en la producción deEl LEDdurante más de 12 años.
2.P. ¿Cómo controla su fábrica la calidad?
A. La calidad es la prioridad. El personal de VETO siempre presta gran atención a la calidad del producto desde el principio hasta el final. Nos centramos en cada detalle. Nuestra fábrica ha obtenido ISO9001, ISO14001, CE,Certificado RoHS ect
3.¿Cuál es su servicio de posventa?
A. Ofrecemos una garantía del 100% en nuestro producto.
4.¿Cuál es su M.O.Q.?
A. Cualquier cantidad es aceptada y el precio es negociable para grandes pedidos.
5.¿Cuándo hará la entrega?
R. Vamos a entregar el producto dentro de 8-10 días para el pedido de muestra, tenemos que confirmar para la gran cantidad
6.¿Qué marca de pantalla usas?
A. Usamos paneles originales importados de Corea.
7.¿Tiene su propia fábrica?
R. Sí, tenemos nuestra propia fábrica y tenemos el mejor ingeniero. Esperamos proporcionarle la mejor pantalla.
8.P. Si no está conectado, ¿cómo puedo ponerme en contacto con usted?
R. Si no estoy en línea, por favor compruebe la siguiente información, puede enviarme un correo electrónico o enviar un mensaje a través de Skype o Wechat
Persona de Contacto: lee
Teléfono: +86-13825238798
Fax: 86-755-2935-1706