Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Pantalla LED de pared de video LED para interiores | Material del gabinete: | Planche/aluminio de fundición a presión a troquel |
---|---|---|---|
Tamaño del módulo: | 256mmx128m m | Dimensión de la pantalla: | Diseño modificado para requisitos particulares |
Brillo: | >1500cd | Garantía: | 5 años |
Esperanza de vida: | 100000h | MTBF: | 10000h |
Alta luz: | el panel de exhibición llevado interior 1500cd,el panel de exhibición llevado interior 250W,tablillas de anuncios interiores de 64x32 SMD |
Paneles de pantalla Led de 5mm, señalización Digital interactiva de peso ligero, paneles de pantalla Led de pared de vídeo Led para interiores, peso ligero
* Pantalla LED de píxeles pequeños para imágenes más claras
La pantalla LED de píxeles pequeños cuenta con módulos de píxeles pequeños que presentan imágenes más claras y vívidas incluso en días oscuros y con poco brillo.La pantalla es adecuada para varias aplicaciones, incluido el centro de monitoreo de seguridad, la plataforma de comando de programación, la ciudad inteligente, el estudio de televisión y las reuniones de alto nivel.
* Métodos para el Aseguramiento de la Calidad
una.Envejecimiento
1) 100% prueba completa
2) Condición: 72 horas con nivel de gris 256
b.Pruebas de vibración
Condición: 3-5 minutos hacia arriba y hacia abajo en un rango de 5 mm
* Aplicaciones
La pantalla LED se puede utilizar ampliamente en publicidad, multimedia, estadios, escenarios, espectáculos de alquiler, direcciones de tránsito, etc.
* Especificaciones del producto
interior SMD P5 | ||||||||||||||
Tamaño de la lámpara | 2121 | |||||||||||||
Resolución/mm | 4 mm | |||||||||||||
Configuración de píxeles | RGB 3 en 1 | |||||||||||||
Densidad de píxeles/píxeles/m² | 62500/m² | |||||||||||||
Resolución del módulo | 64x32 | |||||||||||||
Tamaño del módulo/mm | 256*128 | |||||||||||||
Ver distancia | ≥4m | |||||||||||||
Ajuste de brillo de un solo punto | Puede ser añadido | |||||||||||||
Ajuste de color de punto único | Puede ser añadido | |||||||||||||
Brillo del balance de blancos | >1500cd/㎡ | |||||||||||||
Temperatura del color | 6500K-9500K | |||||||||||||
Ángulo de visión horizontal | 120 (grados) | |||||||||||||
Ángulo de visión vertical | 60 (grados) | |||||||||||||
Bit de proceso de señal | 10 o 14 bits | |||||||||||||
proceso gris | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||
Distancias de control | Internet cable:100m, multimembrana:500m, monofilm:5km | |||||||||||||
Modo de conducción | Corriente de conducción constante | |||||||||||||
Modo de escaneo | 1/32 | |||||||||||||
Cuadros por segundo | 60Hz | |||||||||||||
Frecuencia de actualización | >1200Hz | |||||||||||||
Modo de control | Sincrónico por computadora | |||||||||||||
Rango ajustado de brillo |
Operación manual, automática, ajuste continuo continuo 255 pasos.Sin pérdida de canas |
|||||||||||||
Punto fuera de control | <1/10000 | |||||||||||||
Horas Laborales | ≥72 horas | |||||||||||||
Tiempo medio entre fallos | >5000 horas | |||||||||||||
Toda la vida | 100000 horas | |||||||||||||
Life-all-white (brillo reducido a la mitad) | 50000 horas | |||||||||||||
Rango de temperatura ambiente | Rango de temperatura de funcionamiento: -20-45 ℃ Rango de temperatura de almacenamiento: -30-65 ℃ | |||||||||||||
Potencia máxima:/㎡ | <800W | |||||||||||||
Potencia media:/㎡ | <250W | |||||||||||||
Tecnología de autocomprobación |
Autoverificación del punto LED, verificación de comunicaciones, verificación de energía, monitor de temperatura (necesita personalización) |
|||||||||||||
Monitoreo remoto |
Supervisión y control remotos, registro de fallas potenciales, enviar señales de advertencia a los operadores (necesita personalización) |
|||||||||||||
Entorno de software | Windows NT, Windows 1999, Windows XP | |||||||||||||
Anchura del punto luminoso entre centros | Desviación <3% | |||||||||||||
Uniformidad de brillo | <10% | |||||||||||||
Uniformidad de color (coordenada de cromaticidad) | ±0.003 | |||||||||||||
Solicitud de fuente de alimentación | AC85-264V (50Hz-60Hz) | |||||||||||||
Contraste | (1000:1) | |||||||||||||
Proteccion del sistema | A prueba de humedad, a prueba de polvo, protección contra altas temperaturas, anticorrosión, antiquema, antiestático, antivibración | |||||||||||||
Humedad (funcionando) | trabajando: 10-95% | |||||||||||||
Humedad (almacenamiento) | almacenamiento: 10-95% |
* Proceso de producción:
1) Inspección entrante→2) SMD→3) Complemento
→4) Soldadura por ola→5) Después de la soldadura→6) Prueba
→7) Envejecimiento Semielaborado→8) Montaje de Módulos
→9) Encolado→10) Acabado Envejecido→11) Detección Acabado Almacenamiento
* Nuestras ventajas
Fabricante profesional de pantalla led
1. Servicio OEM, sin MOQ
2. Fácil instalación, artículos regulares en existencias
3. Ofreciendo dibujo de diseño gratuito según lo solicitado.
4. El control remoto y el ajuste están disponibles.
5. Caja de madera o caja de vuelo, tú eres el jefe.
6. Su respuesta será respondida dentro de las 24 horas.
7. Entrega rápida: generalmente 8-10 días hábiles
8. Excelente equipo de I + D, precio de fábrica y le aseguramos productos de calidad.
* Embalaje y envío
El paquete de caja de madera o caja de vuelo está disponible.
Envío por mar, aire o DHL, múltiples formas de envío para su elección.
* Por qué elegirnos:
Calidad continua
Con más de 12 años de experiencia en la producción de pantallas LED, los equipos se actualizan periódicamente.
Además, la producción estandarizada y modular única garantiza la calidad continua de nuestros productos.
Precio competitivo
Con capacidad de producción a gran escala y tecnología de producción profesional, nuestra empresa ha construido
producción modular efectiva. Siempre nos adherimos a promover la innovación técnica y reducir el costo para
beneficiar a los clientes.
Entrega rápida
Una vez que prometemos la fecha de entrega, haremos todo lo posible para cumplirla. Procedimientos especiales como emergencia
el inventario se utilizará para mantener su suministro ininterrumpido de los productos.
Servicio perfecto
Preventa: sus requisitos de compra serán muy valorados y le recomendaremos productos adecuados para
tú.
Posventa: realizaremos un seguimiento del uso de los productos y luego perfeccionaremos constantemente nuestros productos.
Persona de Contacto: lee
Teléfono: +86-13825238798
Fax: 86-755-2935-1706